RMH TURBOMIX 20-30
UUS- Tootja : RMH
- Mudel : Turbomix 20-30
- Saadavus : Tellimisel
- Jõuallikas : Diisel
- Mootor : Volvo Penta
- Spetsifikatsioon 1
Küsi pakkumist
Rendi/ proovimisvõimalus
ARK registreerimine
Garantii 2 aastat
RMH TurboMix – iseliikuv söödamikser professionaalsele farmile
RMH TurboMix on suure jõudlusega iseliikuv söödamikser, mis ühendab sööda laadimise, tükeldamise, segamise ja jaotamise üheks kiireks ning efektiivseks tööprotsessiks. Mudelivalikus on 20–30 m³ segamismahuga masinad, mille maksimaalne kandevõime ulatub sõltuvalt mudelist 8000–12 000 kilogrammini.
Kahe kattuva vertikaalse seguteo ja integreeritud vastunoa abil valmistab TurboMix ühtlase TMR-sööda, säilitades optimaalse kiupikkuse. See aitab tagada sööda ühtlase kvaliteedi, vähendada sorteerimist ning toetada karja paremat söömust.
Masina nelikvedu, kõigi nelja ratta juhtimine ja krabikäigu funktsioon tagavad väga hea manööverdusvõime nii kitsastes laudakäikudes kui ka ebatasasel pinnasel. Maksimaalne sõidukiirus on kuni 40 km/h, mis võimaldab masinat kasutada efektiivselt ka erinevate farmihoonete ja söödahoidlate vahel liikumisel.
Operaatori töö muudavad mugavaks kõrguse järgi reguleeritav kabiin, ergonoomiline juhtimiskeskkond, suurepärane nähtavus ja mitme kaamera kasutamise võimalus. Mootoriruumile on kiire ligipääs ning masina konstruktsioon on loodud hooldusaja vähendamiseks ja töökindluse suurendamiseks.
Peamised eelised
Segamismaht 20–30 m³
Kandevõime kuni 12 000 kg
Kaks kattuvat vertikaalset segutigu
Integreeritud vastunuga kiiremaks segamiseks
Nelikvedu ja nelja ratta juhtimine
Krabikäik kitsastes tingimustes töötamiseks
Sõidukiirus kuni 40 km/h
Reguleeritava kõrgusega kabiin
Kohandatav sööda väljastussüsteem
Võimalik kasutada kuni nelja väljastusava ja kolme teisaldatavat konveierit
Metalliosakeste püüdmiseks võimsad magnetid
Saadaval 3CR12 roostevabast terasest komponendid
Eraldi lisandite ja vitamiinide lisamise sektsioon
RMH TurboMix sobib farmile, kus hinnatakse kiiret söötmist, ühtlast söödaratsiooni, head manööverdusvõimet ja ühe masina abil teostatavat terviklikku söötmisprotsessi.
| Tehniline näitaja | TurboMix 20 | TurboMix 22 | TurboMix 24 | TurboMix 26 | TurboMix 28 | TurboMix 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahutavus (m³) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Maksimaalne kandevõime (kg) | 8000 | 8800 | 9600 | 10 400 | 11 200 | 12 000 |
| Mootori võimsus (hj) | 248 | 248 | 248 | 282 | 282 | 282 |
| Mootori tootja | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
| Mootori heitmestandard | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Kogupikkus (mm) | 10 330 | 10 105 | 10 105 | 10 895 | 10 895 | 10 800 |
| Kogukõrgus (mm) | 2860 | 3170 | 3190 | 3455 | 3420 | 3620 |
| Kogulaius (mm) | 2710 | 2480 | 2780 | 2500 | 2730 | 2800 |
| Freesi laius (mm) | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Freesi läbimõõt (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Freesi maksimaalne töökõrgus (mm) | 4860 | 4330 | 4330 | 4700 | 4700 | 4815 |
| Etteandekanali laius (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Väljastuskõrgus (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Rataste läbimõõt (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Teljevahe (mm) | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 |
| Pöördering (mm) | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| Kliirens (mm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Esirataste juhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Tagarataste juhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Nelikvedu | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 16 / 20 / 44 | 16 / 20 / 44 | 16 / 20 / 44 | 16 / 20 / 44 | 16 / 20 / 44 | 16 / 20 / 44 |
| Freesiterade arv | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Segutigude terade arv | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Segumahuti seina paksus (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Segutigu segmentide paksus (mm) | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 |
| Mikseri pöörlemiskiirus (p/min) | 15–44 | 15–44 | 15–44 | 15–44 | 15–44 | 15–44 |
| Reguleeritava kõrgusega kabiin | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus |
| Mootori asukoht | Taga | Taga | Taga | Taga | Taga | Taga |
| Roostevaba teras segumahutis | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus |
Tehnilised andmed võivad sõltuvalt masina konfiguratsioonist ja
lisavarustusest erineda. Tootja jätab endale õiguse tehnilisi
näitajaid ette teatamata muuta.
















