Seisukord: | Kasutatud |
Saadavus: | Laos |
Valmistatud: | 2013 |
Tootja: | Dieci |
Mudel: | AGRI PLUS 40.7 VS EVO 2 |
Töötunde: | 7186 (22.02.2021) |
Maks. tõstejõud: | 4000 kg |
Maks. tõstekõrgus: | 7000 mm |
Tõstetüüp: | Teleskoop |
Kahvlite pikkus: | 1200 mm |
Jõuallikas: | Diisel |
Mootor: | FPT |
Veoülekanne: | Hüdrostaat |
Veoskeem: | Nelikvedu |
Seerianumber: | BAC1860998 |
Ratta tüüp: | Kummikattega metallratas |
Hüdraulika juhtimine: | Joystick |
Pikkus: | 5075 mm |
Laius: | 2260 mm |
Kõrgus: | 2445 mm |
Kaal: | 7700 kg |
36 500 € 34 800 € + KM 20%
 
Kaasas kopp laiusega 2,45m, sügavus 1,1m, kõrgus 0,75m (suurus ca 1,2m3)
+ tõstekahvlid (Merlo kinnitusraam)
Radiaatori jahutusventilaatori tagurpidikäik, radiaatori mugavamaks puhastamiseks.
Vario hüdrostaatiline astmevaba jõuülekanne
Hüdrauliline ja kabiinist juhitav lisaseadmete vahetus.
Haagisekonks reguleeritava kõrgusega ja hüdraulika väljavõtted tagaotsal.
 
Kahvlite pikkus: | 1200 mm |
Rehvid: | Õhkrehvid |
Kabiin: | Täiskabiin |
Konditsioneer: | Jah |
Iste: | Õhkvedrustusega |
Raadio: | |
Lisasedamete kinnitustüüp: | Hüdrauliline kiirvahetus |
Külma kliima ettevalmistuspakett: | |
Summuti: | Üles |
Veokonks: | |
Jahutusventilaatori tagurpidikäik: | |
Rataste paralleelasendi näidik: | |
Tahavaatepeegel: | |
Elektriline seisupidur: | |
Kabiinivalgusti: |