Паллетные стеллажи EUR/ FIN
Новый- Доступность: При заказе
Küsi pakkumist
Паллетные стеллажи EUR и FIN для хранения поддонов.
Громоздкие товары можно хранить и без подставок.
Конструкция полок проста, а установка осуществляется быстро.
Основными элементами являются боковая рама и несущая балка.
Боковые рамы и балки окрашены порошковой краской.
Высота боковых рам в наличии: 2500, 3000, 3500, 3900, 4500, 5000, 6000 мм.
Несущая способность боковых рам при наличии товара со склада составляет 13 000 кг.
Длину балок в случае наличия на складе вы можете найти в таблицах ниже.
Несущая способность балок при наличии складского товара – до 1330 кг/паллет.
Полки производятся по стандарту ISO 9001.
В качестве складского товара мы предлагаем следующие горизонтальные балки на еврооснованиях:
| Длина луча (мм) | Профиль балки | Грузоподъемность одной пары балок (кг) | Количество оснований на пару балок |
|---|---|---|---|
| 950 | CC80 / 50 | 4280 | поднос за 1 евро |
| 1825 | CC80 / 50 | 2680 | 2 паллета по евро |
| 2700 | CC80 / 50 | 1800 | 3 паллета по евро |
| 2700 | CC100 / 50 | 2400 | 3 паллета по евро |
| 2700 | CC110 / 50 | 2550 | 3 паллета по евро |
| 2700 | CC120 / 50 | 3000 | 3 паллета по евро |
| 2700 | CC150 / 50 | 4000 | 3 паллета по евро |
| 3600 | CC150 / 50 | 2720 | 4 паллета по евро |
На складе мы предлагаем следующие горизонтальные балки для оснований FIN:
| Длина луча (мм) | Профиль балки | Грузоподъемность одной пары балок (кг) | Количество оснований на пару балок |
|---|---|---|---|
| 1150 | CC80 / 50 | 3740 | 1 FIN основа |
| 2225 | CC80 / 50 | 2340 | 2 базы FIN |
| 2225 | CC100 / 50 | 2700 | 2 базы FIN |
| 3300 | CC120 / 50 | 2400 | 3 базы FIN |
| 3300 | CC150 / 50 | 3000 | 3 базы FIN |
| 3600 | CC150 / 50 | 2720 | 4 базовых евро / 3 базовых филиппинских доллара |
Спросите у нас предложение максимально эффективно использовать складское пространство и разместить как можно больше лотков!




